Новогупалівський навчально-виховний комплекс Вільнянської міської ради
| № у системі: | 41484 | |
|---|
| Повна назва: | Новогупалівський навчально-виховний комплекс Вільнянської міської ради |
|---|
| Скорочена: | Новогупалівський НВК ВМР |
|---|
| Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс |
|---|
| Вид ЗДО: | Загального розвитку |
|---|
| Площа закладу: | Власна |
|---|
| Форма власності: | комунальна |
|---|
| Тип місцевості: | сільська |
|---|
| Індекс: | 70020 |
|---|
| Поштова адреса: | Запорізька область, Вільнянський район, с.Новогупалівка, вул. Шкільна 25 |
|---|
| Завідувач: | |
|---|
| Куратор ЗДО: | |
|---|
| Кількість персоналу: | 1 |
|---|
| Кількість дітей: | 6 |
|---|
| Кількість груп: | 1 |
|---|
| Мова спілкування в групах: | українська |
|---|
| Групи короткочасного перебування: | 1 |
|---|
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
|---|
| Телефони: | (061143)96144 |
|---|
| E-mail: | Показати email |
|---|
| Сайт: | http://novogupdnz.ucoz.ru |
|---|
| Нормативна наповнюваність: | 9 |
|---|
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2023*: | |
|---|
| Поставлених в чергу на 2023: | 0 |
|---|
| Кількість не прийнятих заявок: | 10 |
|---|
| з них: | |
|---|
| кількість оброблених заявок: | 1 |
|---|
| кількість необроблених заявок: | 9 |
|---|
| кількість заявок з невірними даними: | 0 |
|---|
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2023: | 0 |
|---|
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2023*: | 0 |
|---|
| Заявок від пільговиків 2023: | 0 |
|---|
| Відповідальний за електронну реєстрацію: | і ще 2 |
|---|
Подати заявку на вступ
Інструкція по електронній реєстрації для батьків
Інформація про ЗДО на порталі ІСУО
Немає коментарів:
Дописати коментар